Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1


Vai ai contenuti

Abbattimenti

Notizie

STAGIONE 2009-2010
Comune n. tesserini rilasciati n. esaminati % esaminati vidimati per deroghe n. controllati dalla Vigilanza venatoria n. Lepre Fagiano Starna Cinghiale Storno (in deroga)
AGUGLIANO 74 15 20% 70 1 5 19 0 1 0
ARCEVIA 186 37 20% 186 1 24 34 1 1 8
BARBARA 40 8 20% 40 0 9 5 0 4 110
BELVEDERE OSTRENSE 86 17 20% 86 4 18 33 1 2 308
CAMERATA PICENA 41 8 20% 41 2 3 7 0 0 315
CASTEL COLONNA 43 9 20% 43 1 15 6 0 1 299
CASTEONE DI SUASA 52 10 20% 52 0 0 0 0 7 144
CHIARAVALLE 229 46 20% 229 3 18 36 2 4 558
CORINALDO 174 35 20% 174 6 16 23 0 10 439
FALCONARA MARITTIMA 429 86 20% 429 5 35 117 1 6 884
GGENGA 57 11 20% 57 0 4 17 0 4 17
MONSANO 77 15 20% 77 1 24 31 0 1 160
MONTECAROTTO 57 11 20% 57 0 5 10 0 0 0
MONTEMARCIANO 148 30 20% 148 2 5 37 0 0 544
MONTERADO 70 14 20% 70 1 2 11 0 0 124
MONTE SAN VITO 204 41 20% 204 2 11 41 1 0 611
MORRO D'ALBA 57 11 20% 57 0 7 8 0 0 0
OSTRA 155 31 20% 155 5 26 58 0 1 1032
OSTRA VETERE 145 29 20% 145 1 21 64 0 4 433
POGGIO SAN MARCELLO 18 4 20% 18 0 0 0 0 0 0
RIPE 74 15 20% 74 1 13 14 0 5 791
SAN MARCELLO 52 10 20% 52 1 14 22 0 0 0
SASSOFERRATO 263 53 20% 263 1 44 28 0 11 67
SENIGALLIA 545 109 20% 545 9 80 110 1 19 2832
SERRA DE' CONTI 90 18 20% 90 0 3 11 0 1 155
TOTALE 3366 673 20% 3362 46 402 742 7 82 9831

Home Page | Calendario Venatorio | Informazioni Istituzionali | Finalità e ruolo | Regolamenti | Moduli | Struttura | Notizie | Pianificazione | Piani faunistici | Zone di gestione | Carte | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu